الخطة الدرسية لكافة السنوات
الخطة الدرسية لكافة السنوات في كلية الهندسة المعمارية :
تبين الجداول التالية المقررات الدرسية اللازمة لنيل درجة الإجازة في الهندسة المعمارية بجامعة البعث، موزعة على السنوات الدراسية وفصولها مع عدد الساعات الأسبوعية المخصصة لكل مقرر.
| السّنة الأولى في كليّة الهندسة المعمارية | |||
| الفصل الدّراسيّ الأوّل | |||
| اسم المقرّر | نظري | عملي | المجموع |
| تصميم معماري/1/ | – | 10 | 10 |
| لغة أجنبية/1/ | 4 | – | 4 |
| الرسم والتشكيل/1/ | – | 4 | 4 |
| رياضيات وميكانيك وتوازن | 2 | 2 | 4 |
| لغة عربية | 2 | – | 2 |
| الثقافة القومية الاشتراكية | 2 | – | 2 |
| هندسة وصفية | 2 | 2 | 4 |
| المجموع الكلي | 12 | 18 | 30 |
| السّنة الأولى في كليّة الهندسة المعمارية | |||
| الفصل الدّراسيّ الثاني | |||
| اسم المقرر | نظري | عملي | المجموع |
| التصميم المعماري/1/ | – | 10 | 10 |
| اللغة الأجنبية /2/ | 4 | – | 4 |
| الرسم والتشكيل /2/ | – | 4 | 4 |
| الظل والمنظور/1/ | 2 | 2 | 4 |
| تاريخ العمارة/1/ | 4 | – | 4 |
| التصميم بمعونة الحاسوب/1/ | 2 | 2 | 4 |
| المجموع الكلي | 12 | 18 | 30 |
| السّنة الثانية في كليّة الهندسة المعمارية | |||
| الفصل الدّراسيّ الأوّل | |||
| اسم المقرّر | نظري | عملي | المجموع |
| تصميم معماري/2/ | – | 10 | 10 |
| اللغة الأجنبية /3/ | 4 | – | 4 |
| الإنشاء المعماري/1/ | 2 | 2 | 4 |
| التشكيل والنماذج | – | 4 | 4 |
| تاريخ العمارة/2/ | 4 | – | 4 |
| التصميم بمعونة الحاسوب/2/ | 2 | 2 | 4 |
| الظل والمنظور/2/ | 2 | 2 | 4 |
| المجموع الكلي | 14 | 20 | 34 |
| السّنة الثانية في كليّة الهندسة المعمارية | |||
| الفصل الدّراسيّ الثاني | |||
| اسم المقرر | نظري | عملي | المجموع |
| التصميم المعماري/2/ | – | 10 | 10 |
| اللغة الأجنبية/4/ | 4 | – | 4 |
| الإنشاء المعماري/2/ | 2 | 2 | 4 |
| نظريات العمارة/1/ | 4 | – | 4 |
| المساحة | 2 | 2 | 4 |
| مقاومة المواد | 2 | 2 | 4 |
| نظريات الإنشاء | 2 | – | 2 |
| مواد البناء و الاكساء | 2 | 2 | 4 |
| المجموع الكلي | 18 | 18 | 36 |
| السّنة الثالثة في كليّة الهندسة المعمارية | |||
| الفصل الدّراسيّ الأوّل | |||
| اسم المقرّر | نظري | عملي | المجموع |
| تصميم معماري/3/ | – | 10 | 10 |
| التصميمات التنفيذية/1/ | – | 4 | 4 |
| حساب الإنشاءات/1/ | 2 | 2 | 4 |
| نظريات العمارة/2/ | 4 | – | 4 |
| الهندسة الصحية والبلديات | 2 | 2 | 4 |
| تمديدات كهربائية وإنارة وصوت | 2 | 2 | 4 |
| نظريات تخطيط المدن | 2 | 2 | 4 |
| المجموع الكلي | 12 | 22 | 34 |
| السّنة الثالثة في كليّة الهندسة المعمارية | |||
| الفصل الدّراسيّ الثاني | |||
| اسم المقرر | نظري | عملي | المجموع |
| التصميم المعماري /3/ | – | 10 | 10 |
| التصميمات التنفيذية /2/ | – | 4 | 4 |
| تاريخ العمارة/3/ | 4 | – | 4 |
| حساب الإنشاءات/2/ | 2 | 2 | 4 |
| تخطيط وتنسيق مواقع | 2 | 2 | 4 |
| العمارة الداخلية | – | 4 | 4 |
| المجموع الكلي | 8 | 22 | 30 |
| السّنة الرابعة في كليّة الهندسة المعمارية | |||
| الفصل الدّراسيّ الأوّل | |||
| اسم المقرّر | نظري | عملي | المجموع |
| تصميم معماري/4/ | – | 10 | 10 |
| التصميمات التنفيذية/3/ | – | 4 | 4 |
| البيتون المسلح /1/ | 2 | 2 | 4 |
| تخطيط مدن /1/ | – | 4 | 4 |
| التدفئة والتكييف | 2 | 2 | 4 |
| الإنشاءات المعدنية | 2 | 2 | 4 |
| المجموع الكلي | 6 | 24 | 30 |
| السّنة الرابعة في كليّة الهندسة المعمارية | |||
| الفصل الدّراسيّ الثاني | |||
| اسم المقرر | نظري | عملي | المجموع |
| التصميم المعماري/4/ | – | 10 | 10 |
| التصميمات التنفيذية/4/ | – | 4 | 4 |
| البيتون المسلح/2/ | 2 | 2 | 4 |
| تخطيط مدن /2/ | – | 4 | 4 |
| علم الاجتماع العمراني | 2 | 2 | 4 |
| المجموع الكلي | 4 | 22 | 26 |
| السّنة الخامسة في كليّة الهندسة المعمارية | |||
| الفصل الدّراسيّ الأوّل | |||
| اسم المقرّر | نظري | عملي | المجموع |
| التصميم المعماري/5/ | – | 10 | 10 |
| تخطيط المدن/3/ | – | 6 | 6 |
| علوم البيئة | 2 | – | 2 |
| التشريع العقاري | 2 | – | 2 |
| كميات ومواصفات وتنظيم مشروعات | 2 | 2 | 4 |
| التخطيط الإقليمي | 2 | – | 2 |
| العمارة العربية الإسلامية | 2 | 2 | 4 |
| العمارة الذكية | 2 | – | 2 |
| المجموع الكلي | 12 | 20 | 32 |
| السّنة الخامسة في كليّة الهندسة المعمارية | |||
| الفصل الدّراسيّ الثاني | |||
| اسم المقرر | نظري | عملي | المجموع |
| التصميم المعماري/5/ | – | 10 | 10 |
| تخطيط المدن/3/ | – | 6 | 6 |
| مشروع الإجازة | – | 12 | 12 |
| المجموع الكلي | 0 | 28 | 28 |
* يدرس مقرر التصميم المعماري(5) ومقرر تخطيط المدن3 للطلاب الراسبين في الفصل الأول من السنة الخامسة وللطلاب الراسبين في السنة والمنقولين بنتيجة امتحانات الدورة الفصلية الأولى إلى السنة الخامسة
الدوام:
مع مراعاة أحكام نظام مقرر التدريب العسكري،تحدد نسبة الدوام المطلوبة في المرحلة الجامعية الأولى للاشتراك في امتحان أي من المقررات الدراسية بـ70 % من مجموع عدد الساعات الفصلية المخصصة لهذا المقرر
