
نتائج دراسة طلبات المنقطعين من طلاب دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية الثانية :
يسمح بتقديم طلبات الاعتراض لمدة ثلاثة ايام من تاريخه
| 1 | 7 | سامر محمود المغير | يحق له ( راسب) |
| 2 | 334 | علي حسين المحمد | يحق له (مستجد) |
| 3 | 84 | احمد محمد المسير | يحق له( راسب ) |
| 4 | 118 | حسن علي عفيصة | يحق له( مستجد) |
| 5 | 63 | عبد الرحمن امين المحمد | يحق له ( راسب ) |
| 6 | 857 | احمد مصعب الخلف | يحق له ( مستجد ) |
| 7 | 678 | محمد خالد جمعه | يحق له ( راسب ) |
| 8 | 309 | محمد فريد عبيسي | لا يحق له( مستنفد) |
| 9 | 151 | سليمان عطالله سليمان | يحق له ( مستجد) |
| 10 | 31 | محمدحيدر عبدالفتاح حجاج | يحق له( راسب ) |
| 11 | 96 | إبراهيم حميد المطر | يحق له ( راسب ) |
| 12 | 197 | عمر احمد البركومي | يحق له ( مستجد) |
| 13 | 633 | احمد خالد المحمود | لا يحق له( مستنفد) |
| 14 | 72 | عبد الستار حمد | يحق له ( راسب ) |
| 15 | 569 | دانية عبدو المحمود | لا يحق لها ( مستنفدة) |
| 16 | 221 | أسامة خالد الحسن | يحق له ( مستجد ) |
| 17 | 1095 | محمد خالد الحسن | يحق له ( مستجد ) |



