رسائل دكتوراه كلية الهندسة الميكانيكية و الكهربائية
| الرقم التسلسلي | العنوان | العنوان باللغة الانجليزية | أسم الباحث | أسم المشرف | العام | القسم | المزيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | تحسين أداء شبكات الجيل القادم الضوئية NG-PON2 من أجل أنظمة FTTH | Improve the performance of Second generation optical networks (NG-PON2) For FTTH Systems | فراس محمد الحوراني | أ.د. عبد الكريم السالم | 2019 | الهندسة الالكترونية والاتصالات | المزيد |
| 02 | تطوير أداء شبكات الند للند ضمن أنظمة النشر والاشتراك | Developing the Performance of P2P Networks in Pub/Sub Systems | وائل عبد الكريم حبيب | أ.د. عبد الكريم السالم | 2019 | الهندسة الالكترونية والاتصالات | المزيد |
| 03 | تأثير مؤشرات الشكل الهندسي لتموجات الحافة القائدة في ريشة عنفة ريحية على الأداء الأيروديناميكي | The Effect of Geometrical Shape Parameters of Leading – Edge Waves in Wind Turbine Aerodynamic Performance | صلاح الشمالي | أ. د. م. نايف العبود - د. م. إياد دبورا | 2019 | هندسة القوى الميكانيكية | المزيد |
| 04 | الدراسة التحليلية و النمذجة و التحكم لمولدة ريحية تحريضية مضاعفة التغذية | Analytical study, Modeling and Control of Doubly- Fed windy Induction Generator Used in Wind Turbine | كوزيت عيسى | أ. د. م. طلال عساف - أ. د. م. أسامة خياط | 2020 | قسم الطاقة الكهربائية | المزيد |
| 05 | تحليل وتطوير آلية تشكيل حزمة الإشعاع في أنظمة الهوائيات المتعددة | Analysis and development of the Beamforming Technique in Multiple Antenna systems | ايلي خليل | أ. د. اسبر ابراهيم | 2020 | الهندسة الالكترونية والاتصالات | المزيد |
| 06 | تصميم وحدة معالجة منخفضة القدرة للإشارة الرقمية في شبكات الحساسات اللاسلكية الداعمة للوسائط المتعددة | Design of low power processing unit for digital signal in multimedia wireless sensor networks | نعمى يونس | أ.د. ياسر عمله - د. حسن البستاني | 2020 | الهندسة الالكترونية والاتصالات | المزيد |
| 07 | تصميم شفرة عنفة بخارية بمساعدة الحاسب لتحديد مواصفاتها المثلى | "Computer Aided Design of Steam Turbine Blade to Determine Its Optimal Specifications " | م. عقل جهاد مندو | د.م محمد باكير + أ.د.م سمير نمر كفا | 2021 | القوى الميكانيكية | المزيد |
| 08 | الاختيار الامثل للسمات من أجل تطبيقات تعرف الانماط القائمة على الصورة | Dissertation submitted for Phd in Communication Engineering | م.علاء زكريا | الدكتور المهندس عيد العبود + الدكتور المهندس ياسر خضرا | 2021 | الهندسة الالكترونات والاتصالات | المزيد |
| 09 | تحسين قابلية تشكيل صفائح الفولاذ في عملية السحب العميق بالتحكم المتزامن بحركة السنبك والقوى الماسكة للصفائح | Improving the Formability of Steel Sheets in Deep Drawing Process by Synchronized Control of Punch Motion and Blank Holding Forces | عـمّار عـدنان العـيد | الدكتور المهندس: محمد كمال قرفول + الدكتور المهندس: توفيق المسعود | 2021 | هندسة التصميم والإنتاج | المزيد |
| 10 | تأثير الإضافات السبائكية والمعالجات الحرارية في خواص سبائك الألمنيوم عالية المقاومة" | “The Effect of Alloying Additives and Heat Treatments on The Properties of High Strength Aluminum Alloys | المهندس محمد يحيى محمد هشام النيفاوي | الدكتور المهندس فؤاد ضحية +الدكتور المهندس محمود الأسعد | 2022 | هندسة التصميم والإنتاج | المزيد |
| 11 | دراسة وتحسين خوارزميّات توضيع الخدمات ذاتيّة التّأقلم ضمن الشبكات المستقبليّة | A Study and Improvement of Self-Organized Service Placement Algorithms in Future Communication Networks | المهندسة منار الجبر | الدكتورة جمانا دياب + الدكتور علي ذياب | 2021 | هندسة التحكم الآلي والحواسيب | المزيد |
| 12 | دراسة تأثير استخدام موائع نانومترية ذات أكاسيد معدنية في أداء المبادل الحراري وحيد الأنبوب | Studying the Effect of Using Metal Oxides Nanofluids on the Performance Of Single Tubular Heat Exchanger | المهندس تمام محمد الحدو | ا.د. م. بسام الكيروان + الدكتور إبراهيم الغريبي | 2021 | القوى الميكانيكية | المزيد |
| 13 | دراسة تأثير متغيرات بنية المادة المركبة المعدنية في الخواص الميكانيكية للوصلة اللحامية المنتجة بلحام المزج الاحتكاكي | Study of the Effect of the Structure of the composite material on the Mechanical Properties of Welding Bond Welded by the Friction Stir Welding | المهندس فادي حيدر | الدكتور المهندس محمود الأسعد + الدكتور المهندس توفيق المسعود | 2021 | هندسة التصميم والإنتاج | المزيد |
| 14 | تأثير متغيرات البنية المجهرية لسبائك الألمنيوم في متانة الوصلة الملحومة بلحام المزج الاحتكاكي | The Influence of Microstructure Variables of Aluminium Alloys on The Strength of Joint Welded by the Friction Stir Welding'' | المهندس عبد الله نزيه النجار | الدكتور المهندس محمود الأسعد + الدكتور المهندس توفيق المسعود | 2021 | هندسة التصميم والإنتاج | المزيد |
| 15 | الاتصالات المتنقلة من آلة إلى آلة في شبكات الجيل الخامس | Mobile Machine-to-Machine Communication in 5G Networks | حلا عدنان فاضل | الدكتور المهندس ياسر عملة +الدكتور المهندس علي ذياب | 2021 | الهندسة الالكترونية والاتصالات | المزيد |
| 16 | الكشف المبكر وقياس تغيرات الخصائص الحيوية للمواد باستخدام تقنية الصور الطيفية وخوارزميات التحليل الطيفي | Early detection and measuring changes in biological properties of substances using spectral imaging technique and spectral analysis algorithms | انس رامز الفحام | الاستاذ الدكتور ياسر عملة + الدكتور عيد العبود | 2022 | هندسة الالكترونيات والاتصالات | المزيد |
| 17 | الكشف الآلي لشجرة الأوعية الدموية في شبكية العين باستخدام المحتوى المكاني والطيفي | Automated Segmentation of Retinal Blood Vessel Tree Using Spatial and Spectral Content | لمهندسة هبة الله عبد العزيز الخضور | الأستاذ الدكتور ياسر عملة + الدكتور عيد العبود | 2021 | الهندسة الالكترونية والاتصالات | المزيد |
| 18 | استخدام الهوائيات عريضة الحزمة في تصميم نظام تصوير ميكروي لتشخيص الإصابات الدماغية | The Use of Wideband Antennas in Designing a Microwave Image System for Brain Injuries Diagnosis | م.ريم العجي | د.م. عبد الكريم السالم | 2021 | الهندسة الالكترونية والاتصالات | المزيد |
| 19 | تحسين أداء جهاز غسيل الكلية باستخدام المتحكم المؤتمت المتعلم | Improvement of Hemodialysis Machine Performance Using Learning Automated Controller | م. شــذا ياسـر شحــادة | د.م. جمانا محمود دياب + د.م. أحمد سليمان أحمد | 2021 | هندسة التحكم الآلي والحواسيب | المزيد |
| 20 | التحكم الشعاعي بالمحرك التزامني ثلاثي الطور من دون حساسات موضع | Vector control of three phase synchronous motor without position sensor | علي محمد ضحية | د.م يوسف رزوق | 2021 | هندسة الطاقة الكهربائية | المزيد |
| 21 | دراسة تحسين الأداء الحراري لطوب مُصنّع من إعادة تدوير الأنقاض | The study of improving thermal performance of bricks manufactured from the recycling of rubble | م. أنس قرمو | د. محمد عبده باكير + د. فاطمة الصالح | 2021 | هندســـــــــــــة القوى | المزيد |
| 22 | تحسين أداء ترانزستورات الأثر الحقلي باستخدام الأنابيب النانوية لتطبيقات مختلفة | Improve the Performance of Field Effect Transistors Using Nanotubes for Various Applications | المهندس خضر بشور | د.م. مجد الدين العلي +د.م. عيد العبود | 2021 | هندسة الإلكترونيات والاتصالات | المزيد |
| 23 | دراسة تأثير المعالجة الحرارية اللاحقة في الخواص الميكانيكية للوصلة اللحامية لأنابيب فرن وحدة هدرجة البنزين في مصفاة حمص (400H1) | Studying the effect of post-weld heat treatment on mechanical properties of the weldment of gasoline hydrogenation furnace pipes in Homs refinery (400H1) | المهندس طارق سعود | الدكتور محمود الأسعد | 2021 | هندسة التصميم والإنتاج | المزيد |
| 24 | مقارنة أداء ذواكر الوصول العشوائي الستاتيكية في الدارات التكاملية العالية جداً | Comparing the Performance of Static Random Access Memory in Very Large Scale Integrated Circuites | م. هلال احمد تكروني | د. م مجد الدين العلي + د. م مازن يوسف | 2021 | هندسة الإلكترونيات والاتصالات | المزيد |
| 25 | دراسة تأثير خصائص الشكل الهندسي للسطح الساخن في كفاءة تحويل الطاقة والأداء الحراري لفرن شمسي مزود بعدسة فريسنل | Studying the Effect of Geometrical Shape Properties of the Hot Surface on Energy Conversion Efficiency and Thermal Performance of a Solar Oven Provided with Fresnel lens | باسل محمد سمير باكير | د. م. محمد باكير | 2021 | هندسة القوى الميكانيكية | المزيد |
| 26 | تحسين أداء نظام اتّصال وتخفيض الضّجيج المرافق لنقل الإشارة باستخدام المرشّحات المتكيّفة | Improve The Performance of The Communication System and Reduce Noise Associated with Signal Transmission Using Adaptive Filters | المهندسة فرح توفيق جنيكه | الأستاذ الدكتور ياسر عملة-الأستاذ الدكتور هيثم الرضوان | 2021 | هندسة الإلكترونيات والاتصالات | المزيد |
| 27 | زيادة العمر الاستثماري لقوالب النفخ البلاستيكية المصنعة من مواد لدائنية بطريقة النمذجة السريعة عن طريق تعزيز التصاق مادة الطلاء السطحي بمادة القالب | Increasing the investment life of plastic blowing molds made of plastic materials via rapid prototyping method by enhancing the surface coating adhesion to mold material | سليمان إبراهيم يوسف | أ.د. محمود الأسعد + د.م. ماهر الابراهيم | 2022 | تصميم والانتاج | المزيد |
| 28 | دراسة ومعالجة آثار التأخير الزمني غير المحدد في نظم التحكم الشبكية | Study and Manipulate the Effects of Uncertain Time-Delay in Networked Control Systems | م. محمد مرهف بشار النيفاوي | د.م. بسيم عمران-د.م. جمانا دياب | 2022 | هندسة التحكم الآلي والحواسيب | التحميل |
| 29 | دراسة تحسين خواص ودقة السباكة بالشمع المهدور لشفرة عنفة من سبائك الفولاذ باستخدام طرائق الهندسة العكسية والمحاكاة العددي | A Study of Improving Properties and Precision of Investment Casting of Alloy Steel Turbine Blade Using Reverse Engineering Methods and Numerical Simulation | رائد سليمان محمد | الدكتور عباد نوفل كاسوحة + الدكتور المهند فايز مكي | 2022 | هندسة الإنتاج | المزيد |
| 30 | تحسين جودة الخدمة في شبكات الجيل القادم باستخدام الهوائيات الذكية | Improving QoS in NG networks Using Smart Antennas | حسام بنا | د . عبد الكريم السالم | 2022 | هندسة الالكترونيات والاتصالات | المزيد |
| 31 | نمذجة البرتوكولات الصناعيّة من أجل تحسين أداء الشبكات | Modeling Industrial Protocols for Improving Performance of Networks | رضوان صبحي المحمد | الدكتور المهندس مسعود الأتاسي | 2023 | هندسة الالكترونيات والاتصالات | المزيد |
| 32 | تمييز صوت إطلاق النار وكشف موقع القناصة (نمذجة ومحاكات) | Gunn shots Recognition & Sniper Location Detection (M & S) | مسعود علي علي | الدكتور: شحادة سليمان الموسى | 2023 | هندسةالالكترون و الاتصالات | المزيد |
| 33 | زيادة العمر الاستثماري لقالب بثق الألمنيوم بتحليل تأثير سبيكة الألمنيوم غير المجانسة وتعزيز دور النتردة | Increasing the Service Life of Aluminum Extrusion Die By Analysing the Non-Homogenized Billet Effect and Enhancing the Nitriding Role | سامي محمد غسان شربك | الدكتور المهندس فؤاد ضحيّة + الدكتور المهندس المهند مكي | 2023 | هندسة التصميم والإنتاج | المزيد |
| 34 | تحسين جودة الخدمة في نظام الاتصالات4G باستخدام تقنية D2D | Improving the QoS in 4G communication system using D2D technique | المهندس عصام أسعد | الأستاذ الدكتور عبد الكريم السالم | 2023 | هندسة الإلكترونيات والاتصالات | المزيد |
| 35 | تحسين أداء الجمل الكهروميكانيكية المتزامنة عديدة الكتل، عديدة المحركات التحريضية باستخدام أنظمة التحكم الشعاعي | Improve The Performance of poly-masses, poly-induction motors Synchronous Electromechanical Systems Using Vector Control Systems | رغده الابراهيم | الأستاذ الدكتور شفيق باصيل+الأستاذ الدكتور بسَّام عطيه | 2023 | الطاقة الكهربائية | المزيد |
| 36 | تحليل سلوك التعب والزحف لعينات من مادة البولي ايثيلين تيرفتلات المصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد | Fatigue and Creep behavior Analysis of Polyethylene Terephthalate glycol (PETG) Samples Manufactured by 3D Printing Technology | طارق محمد زياد حرب | الدكتور المهندس محمود الأسعد+ الدكتور المهندس ماهر الإبراهيم | 2023 | هندسة التصميم والإنتاج | المزيد |
| 37 | تحسين أداء الأنظمة الضوئية المترابطة عالية السعة | Improving High Capacity Coherent Optical Systems Performance | رغد محمد فايز الألفي | الدكتور المهندس: عبد الكريم السالم | 2023 | هندسة الالكترونيات والاتصالات | المزيد |
| 38 | دراسة تركيب مادة التعبئة وشروط اللحام المثلى في اللحام القوسي لسبيكة 7075 | A Study of the Filler Material Composition and Optimal Welding conditions of Arc Welding for 7075 Alloy | م. ولاء أحمد الحسين | الدكتور المهندس عباد كاسوحة +الدكتور المهندس أحمد الرصيص | 2023 | هندسة التصميم والإنتاج | المزيد |
| 39 | دراسة فعالية تحديث إعادة بناء شبكة المدينة الكهربائية | Studying the effectiveness of updating the reconstruction of city electrical grid | لبيب حسن حسن | الأستاذ الدكتور سامر ربيع + الدكتور فراس الخليل | 2023 | هندسة الطاقة الكهربائية | المزيد |
| 40 | تحسين أداء المولد التحريضي مضاعف التغذية في مزارع الرياح في أثناء هبوط التوتر | Improvement of performance of Doubly Fed Induction Generator in Wind Farms under Voltage Dip | م. بتول أمين الساطي | د. غسان ابراهيم -د. رامي موسى | 2023 | هندسة الطاقة الكهربائية | المزيد |
| 41 | دراسة تحليلية وتجريبية لتحسين معامل أداء المضخات الحرارية التي تستخدم الطاقة الجوفية في تدفئة الأبنية في محافظة حمص | Analytical and Experimental Study to Improve The Coefficient of Performance of Heat Pumps That Use Geothermal Energy in Buildings Heating in Homs Governorate | المهندس: ميسم رئيف زريفه | الأستاذ الدكتور: سهيل حنا | 2023 | هندسة القوى الميكانيكية | المزيد |
| 42 | دراسة تحسين أداء المحولات الذكية باستخدام التكوين والتحكم الأمثل للمبدل متعدد المستويات | Studying Improving the Performance of Smart Transformers Using Optimal Topology and Control of Modular Multilevel Converter | م. عبد الرحمن عبد المالك الحبال | د. سامر ربيع (مشرف أساسي) - د. رامي موسى (مشرف مشارك) | 2024 | الطاقة الكهربائية | المزيد |
| 43 | تطوير خوارزميات التوجيه التكيفية في شبكات الشرائح الثلاثية الأبعاد | Developing Adaptive Routing Algorithms in Three Dimensional Networks on Chips (3D-NoCs) | عزيز جرجس جروج | الأستاذ الدكتور المهندس إبراهيم الشامي | 2024 | هندسة التحكم الآلي والحواسيب | المزيد |
| 44 | دراسة تأرجحات القدرة الكهربائية وتأثيراتها الاهتزازية الكهروميكانيكية في نظام القدرة الكهربائية | Studying Electrical Power Swings and their Electromechanical Vibration Effects on Electrical Power System | اميـــــل جرجــس روميّـــــه | الأستـــاذ الدّكتـــور المهنـــدس : شفيــــق باصــــــيل | 2024 | هندسة الطاقة الكهربائية | المزيد |
| 45 | استخدام أنظمة التحكم الذكية للتحكم بالضاغط اللولبي ووحدة التكثيف المستخدمة في معامل الغاز | Use of Intelligent Control System to Control Screw Compressor and Condensation Unite in Gas plants | المهندس أوس ناصيف عثمان | الدكتور المهندس ماهر الابراهيم - الدكتور المهندس إياد موراني | 2024 | هندسة التصميم والإنتاج | المزيد |
| 46 | أمثّلة خوارزميّة التحكُّم الانزلاقي فائق الالتواء بناءً على دراسة تحليليّة لأثر سطح الانزلاق وإشارة التحكُّم على الأداء | Optimizing the Super Twisting Sliding Mode Control Algorithm (STA) Based on an Analytical Study of the Effect of the Sliding Surface and Control Signal on Performance | المهندسة: حسناء اكرم وسوف | الدكتورة المهندسة: جمانا دياب | 2024 | هندسة التحكم الآلي والحواسيب | المزيد |
| 47 | تحليل أداء مرايا التيار باستخدام تقنية الأنابيب النانوية الكربونية | Analyze the performance of current mirrors using carbon nanotube Technology | المهندس الياس عوض | أ.د عبد الله غندور | 2024 | هندسة الإلكترونيات والاتصالات | المزيد |
| 48 | تحسين أداء شبكات الجيل الخامس باستخدام تقنية حوسبة الحافة المتنقلة (MEC) | Improving the Performance of 5G Networks using Mobile Edge Computing (MEC) | م. صفاء نعمان العلي | أ.د.عبد الكريم السالم | 2024 | هندسة الإلكترونيات والاتصالات | المزيد |
| 49 | دراسة تأثير تعديل تصميم المكبس على أداء المخمد المغناطيسي الريولوجي | Studying the Effect of Piston Design Modification on Magneto-Rheological Damper Performance | المهندس هادي موسى المحمد | الأستاذ الدكتور المهندس عدنان يونس -الدكتور المهندس مضر سعود | 2025 | هندسة القوى الميكانيكية | المزيد |
| 50 | دراسة وتحليل اضطرابات جودة التغذية الكهربائية في شبكات التّوزيع المدمجة بأنظمة التوليد الموزّع (تطبيق المنظومة السّورية - حلقة المنطقة الوسطى) | study and analyze the disturbances of electrical power quality in distribution networks integrated with distributed generation (syrian System- Middle region) | المهندسة: زينب محمد العلي | د.سامرربيع -د.: روزبة مندو | 2024 | هندسة الطاقة الكهربائية | المزيد |
| 51 | تطوير نظام لكشف الأشخاص وملاحقتهم باستخدام مصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة في الزمن الحقيقي | Development of People Detection and Tracking System Based on Field Programmable Gate Array in the Real Time | المهندس أحمد إبراهيم عمران | الدكتور المهندس بسيم عمران | 2024 | هندسة التحكم الآلي والحواسيب | المزيد |
| 52 | تحسين متانة التحطم للكرات الطاحنة المصنوعة من حديد الصب عالي الكرو | Improvement of the Fracture Toughness of HCCI Grinding Balls | المهندس محمد رامي الجندي | الدكتور المهندس عباد كاسوحة | 2025 | هندسة التصميم والإنتاج | المزيد |
| 53 | كشف الأهداف الصغيرة باستخدام التعليم العميق | Small Targets Detection Using Deep Learning | سعد القنطار | د.عبدالكريم السالم | 2025 | هندسة الإلكترونيات والاتصالات | المزيد |
| 54 | تطوير نظام Hadoop لتحسين اَلية التخزين لملفات الصور والفيديو | Developing Hadoop System to Improve the Storage Technique for Video and Image Files | م. حسن حسن | أ.د. إبراهيم الشامي -أ.د. عمار زقزوق | 2025 | هندسة التحكم الآلي والحواسيب | المزيد |
| 55 | تحسين كشف الاحتيال في مواقع التجارة الإلكترونية | Improve Fraud Detection in E-commerce Websites | علي مصطفى إبراهيم | الدكتور: فادي تركاوي - الدكتور: بسيم عمران | 2025 | هندسة التحكم الآلي والحواسيب | المزيد |
| 56 | تأثير البلمرة الضوئية في الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للبولي استر غير المشبع | The Effect of Photopolymerization on the Physical and Mechanical Properties of Unsaturated Polyester | م. عبد اللطيف الحسن | الدكتور ماھر الابراھیم -الدكتورة تغريد محلا | 2025 | هندسة تصميم وإنتاج | المزيد |
