شريط الأخبار
- علامات النظري – فصل ثاني 2024-2025
- توزيع القاعات لامتحان النظري فصل ثاني 2024-2015
- علامات العملي فصل ثاني 2024-2025
- برنامج الامتحان النظري الفصل الثاني للعام الدراسي 2024-2025
- برنامج الدوام الاسبوع لطلاب الدراسات العليا ماجستير 2024-2025
- برنامج امتحان العملي للفصل الدراسي الثاني للعام 2024- 2025
- برنامج الدوام الاسبوعي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 – 2025
- علامات النظري فصل اول 2024_2025
- توزيع القاعات لامتحان النظري فصل اول 2024_2025
- علامات العملي – فصل أول للعام الدراسي 2024_2025
- برنامج امتحان النظري للفصل الاول للعام الدراسي 2024_2025
- برنامج امتحان العملي للفصل الأول 2024 – 2025
- برنامج الامتحان العملي للفصل الاول للعام الدراسي 2024 – 2025
- برنامج الدوام الاسبوعي فصل اول 2024-2025
- نتائج الامتحان النظري فصل ثاني 2023 _ 2024
- برنامج امتحان الدورة التكميلية للعام الدراسي 2022 _ 2023
- توزيع القاعات لامتحان النظري فصل ثاني 2022 2023
- علامات العملي فصل ثاني 2022 2023
- برنامج الامتحان النظري في كلية الهندسة المدنية _ الفصل الثاني للعام الدراسي 2022_2023
- اعلان معدلات خريجي الفصل الاول 2022 2023
- برنامج الدوام الاسبوعي للفصل الثاني 2022 2023
- برنامج الامتحان النظري المعدل للفصل الاول 2022 2023
- نتائج امتحان النظري فصل أول 2022_2023
- برنامج الدوام الاسبوعي للماجستير لعام 2022 2023
- توزيع القاعات الامتحانية
- نتائج العملي فصل أول 2022 _ 2023
- جامعة البعث تكرم 24 من باحثيها لنشرهم أبحاث علمية في مجلات محكمة عالمياً
تقرير الأداء الذاتي

الجمهورية العربية السورية Syrian Arab Republic
جامعة حمص Homs University كلية الهندسة المدنية engineering Faculty Of Civil |
إجمالي توزع الطلاب على السنوات الدراسية (تعليم عادي + موازي)
السنة | الاولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة | المجموع | |
مستجدين | قدامى | ||||||
مدني عام | 494 | 189 | 675 | 858 | 652 | 795 | 3682 |
583 | |||||||
بيئة | 0 | 3 | 4 | 13 | 8 | 27 | 55 |
3 | |||||||
موارد | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | 66 | 102 |
0 | |||||||
المجموع الكلي | 3839 |
العاملون في الكلية
- أعضاء الهيئة التدريسية :
م | القسم | على رأس
عمله |
اعارة | اجازة بلا
أجر |
المجموع |
1 | هندسة انشائية | 10 | – | – | 10 |
2 | هندسة مواصلات ونقل | 11 | – | – | 11 |
3 | هندسة الموارد المائية | 10 | – | – | 10 |
4 | الهندسة البيئية | 6 | – | 1 | 7 |
5 | الادارة | 5 | – | 1 | 6 |
6 | الهندسة الطبوغرافية | 4 | – | 1 | 5 |
7 | الهندسة الجيوتكنيكية | 7 | – | – | 7 |
8 | علوم أساسية | 2 | 1 | – | 3 |
المجموع | 55 | 1 | 3 | 59 |
- المهندسون :
نوع العمل | على رأس عمله | اعارة | إجازة بلا أجر | ندب | المجموع |
تدريسي | 65 | 1 | 5 | 1 | 72 |
أعمال ادارية | 34 | – | 5 | – | 39 |
المجموع الكلي | 99 | 1 | 10 | 1 | 111 |
- العاملون :
الفئة | على رأس عمله | ندب | اعارة | إجازة بلا أجر | المجموع |
الأولى | 5 | – | – | 1 | 6 |
الثانية | 22 | – | – | 1 | 23 |
الثالثة | – | – | – | – | – |
الرابعة | 2 | – | – | – | 2 |
الخامسة | 14 | – | – | – | 14 |
المجموع | 43 | – | – | 2 | 45 |
- المعيدون :
م | القسم | موفد | عائد من الايفاد | قيد الايفاد | المجموع |
1 | هندسة انشائية | 1 | – | – | 1 |
2 | هندسة مواصلات ونقل | – | – | – | – |
3 | هندسة وادارة الموارد المائية | 2 | 2 | – | 4 |
4 | الهندسة البيئية | – | 2 | – | 2 |
5 | الادارة | – | 1 | – | 1 |
6 | الهندسة الطبوغرافية | 1 | 1 | – | 2 |
7 | الهندسة الجيوتكنيكية | 1 | 1 | – | 2 |
8 | علوم أساسية | – | – | – | – |
المجموع | 5 | 7 | – | 12 |
الدراسات العليا
م | القسم | الدرجة | قيد التسجيل | مسجلة | ممنوحة | المجموع |
1 | هندسة انشائية | ماجستير | 5 | – | 2 | 7 |
دكتوراه | – | 2 | 2 | 4 | ||
2 | هندسة مواصلات ونقل | ماجستير | 2 | – | 2 | 4 |
دكتوراه | – | – | – | – | ||
3 | هندسة وادارة الموارد المائية | ماجستير | 2 | 5 | 2 | 9 |
دكتوراه | – | – | 1 | 1 | ||
4 | الهندسة البيئية | ماجستير | 5 | – | 6 | 11 |
دكتوراه | – | – | – | – | ||
5 | الادارة | ماجستير | 6 | – | 3 | 9 |
دكتوراه | – | – | – | – | ||
6 | الهندسة الطبوغرافية | ماجستير | 5 | – | 1 | 6 |
دكتوراه | – | 1 | – | 1 | ||
7 | الهندسة الجيوتكنيكية | ماجستير | 4 | 1 | 2 | 7 |
دكتوراه | – | – | 1 | 1 | ||
المجموع
|
ماجستير | 29 | 6 | 18 | 53 | |
دكتوراه | – | 3 | 4 | 7 |
البحث العلمي
م
|
القسم
|
البحث | المجموع | |||
غير مسجل | مسجل | |||||
منجز | قيد الانجاز | منجز | قيدالانجاز | |||
1 | هندسة انشائية | – | – | – | – | – |
2 | هندسة مواصلات ونقل | – | 2 | – | – | 2 |
3 | هندسة وادارة الموارد المائية | – | 1 | – | – | 1 |
4 | الهندسة البيئية | – | – | – | – | – |
5 | الادارة | – | – | – | – | – |
6 | الهندسة الطبوغرافية | 1 | 4 | – | – | 5 |
7 | الهندسة الجيوتكنيكية | 2 | 1 | – | – | 3 |
8 | علوم أساسية | 2 | – | – | – | 2 |
المجموع | 5 | 8 | – | – | 13 |
عميد كلية الهندسة المدنية
د. ممدوح عبارة