شريط الأخبار
- علامات النظري – فصل ثاني 2024-2025
- توزيع القاعات لامتحان النظري فصل ثاني 2024-2015
- علامات العملي فصل ثاني 2024-2025
- برنامج الامتحان النظري الفصل الثاني للعام الدراسي 2024-2025
- برنامج الدوام الاسبوع لطلاب الدراسات العليا ماجستير 2024-2025
- برنامج امتحان العملي للفصل الدراسي الثاني للعام 2024- 2025
- برنامج الدوام الاسبوعي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 – 2025
- علامات النظري فصل اول 2024_2025
- توزيع القاعات لامتحان النظري فصل اول 2024_2025
- علامات العملي – فصل أول للعام الدراسي 2024_2025
- برنامج امتحان النظري للفصل الاول للعام الدراسي 2024_2025
- برنامج امتحان العملي للفصل الأول 2024 – 2025
- برنامج الامتحان العملي للفصل الاول للعام الدراسي 2024 – 2025
- برنامج الدوام الاسبوعي فصل اول 2024-2025
- نتائج الامتحان النظري فصل ثاني 2023 _ 2024
- برنامج امتحان الدورة التكميلية للعام الدراسي 2022 _ 2023
- توزيع القاعات لامتحان النظري فصل ثاني 2022 2023
- علامات العملي فصل ثاني 2022 2023
- برنامج الامتحان النظري في كلية الهندسة المدنية _ الفصل الثاني للعام الدراسي 2022_2023
- اعلان معدلات خريجي الفصل الاول 2022 2023
- برنامج الدوام الاسبوعي للفصل الثاني 2022 2023
- برنامج الامتحان النظري المعدل للفصل الاول 2022 2023
- نتائج امتحان النظري فصل أول 2022_2023
- برنامج الدوام الاسبوعي للماجستير لعام 2022 2023
- توزيع القاعات الامتحانية
- نتائج العملي فصل أول 2022 _ 2023
- جامعة البعث تكرم 24 من باحثيها لنشرهم أبحاث علمية في مجلات محكمة عالمياً
الخطة الدرسية لكافة السنوات

الخطة الدراسية وتوزيع المقررات على السنوات الدراسية
المادة8- تحدد الخطة الدراسية في المرحلة الجامعية الأولى في كلية الهندسة المدنية في جامعة حمص وتوزع المقررات الدراسية على مختلف سنوات الدراسة وفصولها، ويحدد عدد الساعات الأسبوعية لكل مقرر من المقررات وفق الآتي:
السنة الأولى/ الفصل الأول |
||||
عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | م | ||
المجموع | العملية | النظرية | ||
4 | 2 | 2 | الرياضيات للمهندسين/1/ | 1 |
4 | 2 | 2 | الميكانيك الهندسي /1/ | 2 |
2 | – | 2 | اللغة الإنكليزية /1/ | 3 |
6 | 4 | 2 | التمثيل الهندسي | 4 |
4 | 2 | 2 | الفيزياء للمهندسين | 5 |
2 | – | 2 | الثقافة القومية | 6 |
22 | 10 | 12 | المجموع |
السنة الأولى/ الفصل الثاني | ||||
عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | م | ||
المجموع | العملية | النظرية | ||
4 | 2 | 2 | الرياضيات للمهندسين/2/ | 7 |
4 | 2 | 2 | الميكانيك الهندسي /2/ | 8 |
4 | 2 | 2 | الجيولوجيا الهندسية | 9 |
6 | 4 | 2 | الرسم والتصميم الهندسي | 10 |
4 | 2 | 2 | الكيمياء للمهندسين | 11 |
2 | – | 2 | اللغة العربية | 12 |
4 | 2 | 2 | برمجة وخوارزميات | 13 |
28 | 14 | 14 | المجموع |
السنة الثانية/ الفصل الأول | ||||
عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | م | ||
المجموع | العملية | النظرية | ||
4 | 2 | 2 | الرياضيات للمهندسين/3/ | 14 |
4 | 2 | 2 | مقاومة المواد/1/ | 15 |
4 | 2 | 2 | المساحة 1 | 16 |
4 | 2 | 2 | الهيدروليك 1 | 17 |
4 | 2 | 2 | مواد البناء/1/ | 18 |
6 | 4 | 2 | تصميم وإنشاء المباني | 19 |
2 | – | 2 | اللغة الإنكليزية /2/ | 20 |
28 | 14 | 14 | المجموع |
السنة الثانية/ الفصل الثاني | ||||
عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | م | ||
المجموع | العملية | النظرية | ||
4 | 2 | 2 | مقاومة المواد/2/ | 21 |
4 | 2 | 2 | مواد البناء/2/ | 22 |
6 | 4 | 2 | المساحة 2 | 23 |
4 | 2 | 2 | الهيدروليك 2 | 24 |
4 | 2 | 2 | الهيدرولوجيا | 25 |
4 | 2 | 2 | التجهيزات الفنية للمباني | 26 |
26 | 14 | 12 | المجموع |
السنة الثالثة/ الفصل الأول | ||||
عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | م | ||
المجموع | العملية | النظرية | ||
4 | 2 | 2 | ميكانيك الانشاءات/1/ | 27 |
4 | 2 | 2 | ميكانيك التربة/1/ | 28 |
6 | 2 | 4 | البيتون المسلح/1/ | 29 |
4 | 2 | 2 | هندسة الطرق /1/ | 30 |
4 | 2 | 2 | المساحة 3 | 31 |
4 | 2 | 2 | هندسة الري | 32 |
4 | 2 | 2 | هندسة الامداد بالمياه | 33 |
30 | 14 | 16 | المجموع |
السنة الثالثة/ الفصل الثاني | ||||
عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | م | ||
المجموع | العملية | النظرية | ||
4 | 2 | 2 | ميكانيك الانشاءات/2/ | 34 |
4 | 2 | 2 | ميكانيك التربة/2/ | 35 |
4 | 2 | 2 | البيتون المسلح/2/ | 36 |
4 | 2 | 2 | هندسة الطرق /2/ | 37 |
4 | 2 | 2 | شبكات الصرف واستصلاح الأراضي | 38 |
4 | 2 | 2 | هندسة الصرف الصحي | 39 |
24 | 12 | 12 | المجموع |
السنة الرابعة/ الفصل الأول | ||||
عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | م | ||
المجموع | العملية | النظرية | ||
4 | 2 | 2 | البيتون المسلح/3/ | 40 |
4 | 2 | 2 | هندسة الأساسات/1/ | 41 |
4 | 2 | 2 | المنشآت المعدنية /1/ | 42 |
4 | 2 | 2 | المنشآت المائية | 43 |
4 | 2 | 2 | هندسة السكك الحديدية | 44 |
4 | 2 | 2 | ميكانيك الإنشاءات 3 | 45 |
24 | 12 | 12 | المجموع |
السنة الرابعة/ الفصل الثاني | ||||
عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | م | ||
المجموع | العملية | النظرية | ||
4 | 2 | 2 | ديناميك الانشاءات | 46 |
4 | 2 | 2 | هندسة الأساسات/2/ | 47 |
4 | 2 | 2 | هندسة السدود | 48 |
4 | 2 | 2 | المنشآت المعدنية /2/ | 49 |
4 | 2 | 2 | تكنولوجيا الإنشاء /1/ | 50 |
4 | 2 | 2 | المنشآت البيتونية الخاصة | 51 |
24 | 12 | 12 | المجموع |
السنة الخامسة/ الفصل الأول | ||||
عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | م | ||
المجموع | العملية | النظرية | ||
4 | 2 | 2 | تصميم المنشآت على الزلازل | 52 |
4 | 2 | 2 | هندسة المطارات | 53 |
4 | 2 | 2 | تكنولوجيا الإنشاء /2/ | 54 |
4 | 2 | 2 | الاقتصاد الهندسي | 55 |
4 | 2 | 2 | حماية البيئة | 56 |
2 | 0 | 2 | مهارات البحث العلمي | 57 |
6 | 6 | 0 | مشروع التخرج | |
28 | 16 | 12 | المجموع |
السنة الخامسة/ الفصل الثاني | ||||
عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | م | ||
المجموع | العملية | النظرية | ||
4 | 2 | 2 | المنشآت المركبة | 58 |
4 | 2 | 2 | أنفاق ومنشآت مطمورة | 59 |
4 | 2 | 2 | إدارة المشاريع الهندسية | 60 |
4 | 2 | 2 | هندسة الجسور | 61 |
4 | 2 | 2 | معالجة النفايات الصلبة | 62 |
6 | 6 | 0 | مشروع التخرج | |
26 | 16 | 10 | المجموع |
تحميل الخطة الدرسية: